欢迎来到大汉圆振动筛厂家
服务热线:0373-268 2333
联系电话
您当前的位置:首页 > 产品知识 > 圆振动筛型号和参数

圆振动筛型号和参数

发布时间:2026-05-09 16:36:14 作 者:up 浏览次数:

圆振动筛的型号和参数会因不同的制造商和具体应用而有所差异。圆振动筛简称圆振筛,是指物料在网面上做圆形运动,简称圆振筛。圆振动筛分为ya和yk两种型号:

圆振动筛型号和参数

ya圆振动筛:周偏心系列,为座式安装,筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。
 

yk圆振动筛:块偏心系列,除保留了原YA型圆振筛轴偏心的特点外,还增加了块偏心调节振幅,不仅使激振器偏心质量单重激振力增大,而且激振力可以随时进行调控,便于模块化设计和使用。

 

以下是一些常见的圆振动筛型号和典型参数的详细介绍:

型号:YK系列圆振动筛

参数:

筛面直径:500mm、800mm、1000mm、1200mm、1500mm、1800mm等。不同直径的筛面适用于不同的处理能力和筛分要求。

层数:一般为1-4层,根据物料的筛分要求和处理量选择合适的层数。

振幅:通常为3-8mm,振幅的大小会影响筛分效果和处理能力。

振动频率:通常为750-950次/分钟,不同型号的圆振动筛可能有不同的振动频率范围。

功率:根据筛分机的大小和工作要求,功率一般在5.5-22kW之间。

型号 筛面参数 给料粒度(mm) 处理量(t/h) 双振幅(mm) 电动机 单点动负荷(N) 动负荷(N)
层数 面积(m²) 倾角(度) 孔径(mm) 型号 功率(kw)
YK1230 1 3.6 15-30 3-50 ≤200 220 6-10 Y160M-6 7.5 440 2200
2YK1230 2 3.6 15-30 3-50 ≤200 220 6-10 Y160L-6 11 732 3660
YK1530 1 4.5 15-30 3-50 ≤200 250 6-10 Y160L-6 11 720 3600
2YK1530 2 4.5 15-30 3-50 ≤200 250 6-10 Y200L1-6 18 1154 5770
YK1545 1 6.75 15-30 3-50 ≤200 300 6-10 Y180L-6 18 845 4225
2YK1545 2 6.75 15-30 3-50 ≤200 300 6-10 Y200L1-6 22 1360 6800
YK1845 1 8.1 15-30 3-50 ≤200 350 6-10 Y180L-6 18 936 4680
2YK1845 2 8.1 15-30 3-50 ≤200 350 10-15 Y200L-6 22 1570 7850
YK2045 1 9 15-30 6-100 ≤200 450 10-15 Y200L-6 18 987 4935
2YK2045 2 9 15-30 6-100 ≤400 450 10-15 Y250L-6 22 1593 7965
YK2060 1 12 15-30 6-100 ≤400 550 10-15 Y200L-6 18 1339 6695
2YK2060 2 12 15-30 6-100 ≤400 550 10-15 Y250L-6 30 2149 7590
YK2460 1 14.4 15-30 6-100 ≤400 600 10-15 Y250L-6 22 1518 9545
2YK2460 2 14.4 15-30 6-100 ≤400 600 10-15 Y250L-6 37 2107 10535

 

型号:YA系列圆振动筛

参数:

筛面直径:1200mm、1500mm、1800mm、2000mm、2500mm等。不同直径的筛面适用于不同的处理能力和筛分要求。

层数:一般为1-3层,根据物料的筛分要求和处理量选择合适的层数。

振幅:通常为6-8mm,振幅的大小会影响筛分效果和处理能力。

振动频率:通常为735次/分钟,不同型号的圆振动筛可能有不同的振动频率范围。

功率:根据筛分机的大小和工作要求,功率一般在5.5-45kW之间。

型号 给料粒度 处理量 双振幅 配用电机 单点动负荷 动负荷 外形尺寸
mm< t/h< mm 型号 功率Kw N N 长×宽×高 (mm)
YA-1236 <200 70-250 9-11 Y160M-4 11 ±802 ±4008 3757×2364×2465
YA2-1236 <200 70-250 Y160M-4 11 ±802 ±4008 3757×2364×2465
YA-1536 <400 200-650 Y160M-4 11 ±931 ±4665 3757×2670×2437
YA1-1536 <400 200-650 Y160L-4 15 ±931 ±4665 3757×2715×2437
YA-1236 <400 250-750 Y160M-4 11 ±980 ±4900 3757×2975×2437
YA2-1236 <400 250-750 Y160L-4 15 ±980 ±4900 3757×3020×2437
YA-1236 <400 300-850 Y160L-4 15 ±928 ±4640 4331×3020×2700
YA1-1236 <400 300-850 Y160L-4 15 ±928 ±4640 4331×3020×2700
YA-1236 <400 400-950 Y160L-4 15 ±1392 ±6958 4904×3020×2943
YA2-1236 <400 400-950 Y160L-4 15 ±1392 ±6958 4904×3020×2943
YA-1236 <400 450-1150 Y180M-4 15 ±2889 ±14445 4945×3423×3501
YA2-1236 <400 450-1150 Y180L-4 18.5 ±2889 ±14445 4945×3463×3501
YA-1236 <400 550-1350 Y200L-4 22 ±2889 ±14445 6116×3619×3849
YA2-1236 <400 550-1350 Y200L-4 30 ±2889 ±14445 6116×3619×3849
YA-1236 <400 600-1400 9-11 Y200L-4 30 ±2889 ±14445 6091×3925×3846
YA2-1236 <400 600-1400 9-11 Y200L-4 30 ±2889 ±14445 6091×3925×3846

 

这些参数只是圆振动筛的一部分,实际选择时还需考虑物料的特性、处理量、筛分精度等因素。不同制造商的圆振动筛可能会有不同的型号和参数配置,建议根据具体需求与供应商进行详细咨询和选择。

圆振动筛型号和参数